Compare
迷っている2〜3都市を並べて、ネット・生活費・ビザ・時差を一度に比較。
2〜3都市を選択
🗼東京 | 🐘チェンマイ | |
|---|---|---|
| ネット速度 | ★★★★★ビデオ会議も快適カフェ・コワーキングが100Mbps+、ポケットWi-Fi不要 | ★★★★★仕事に十分ニマンヘミンのカフェ・コワーキング50〜100Mbps |
| 月の生活費 | 月160万ウォン程度標準 | 月110万ウォン程度リーズナブル |
| 費用の内訳 | 宿90+食40+交通20+その他10(万ウォン) | 宿50+食25+交通15+その他20(万ウォン) |
| タイムゾーン | UTC+9(韓国と同じ) | UTC+7(韓国−2時間) |
| 直行便 | 仁川から直行 約2時間20分 | 仁川から直行 約5時間30分 |
| ビザ | ビザなし90日 | ビザなし60日(DTV180日ビザは別途) |
| ベストシーズン | 3〜5月・9〜11月 | 11〜2月(乾季・快適) |
| コンセント・電圧 | 100V・Aタイプ | 220V・A/C兼用が多い |
| 決済環境 | カード普及中、小さな店は現金も | カード拡大中、ナイトマーケットは現金 |
| 仕事環境 | コワーキング100Mbps+無料フォンブース渋谷駅6分 | キッチン付き46㎡+長期滞在特化ニマン·ソイ12 |
| 良い点 |
|
|
| 惜しい点 |
|
|
| CTA |
エディターの率直なまとめ — 惜しい点も正直に。宿検索は提携リンクで、料金は提携先サイトでご確認ください。